U
| Metrika | Jedinica | QWebX (Chromium 108) | Firefox | Bolje Performanse |
| Opšta Brzina (Reaktivnost) | Speedometer 3.0 | Značajno Brži | Sporiji (uzak gubitak samo u Svelte/Preact) | QWebX |
| RAM (Stanje Mirovanja) | MB | 156.5 | 250.1 | QWebX (Troši 93.6 MB manje) |
| CPU (Stanje Mirovanja) | % | 2.9% | 2.1% | Firefox (Nešto manja potrošnja) |
| Brzina (React/Redux) | ms | 146.32 | 227.16 | QWebX |
| Brzina (jQuery/Stari DOM) | ms | 560.32 | 654.42 | QWebX |
| Brzina (NewsSite Navigation) | ms | 277.41 | 523.44 | QWebX |
Glavni Zaključak
Na osnovu dostupnih rezultata, QWebX je superioran izbor za Vaš macOS High Sierra 10.13.6 sistem.
Brzina: QWebX (koristeći moderni Chromium 108) je značajno brži u skoro svim testovima reaktivnosti, što osigurava fluidnije iskustvo na modernom webu.
Efikasnost: QWebX je mnogo štedljiviji sa RAM memorijom u mirovanju (skoro 100 MB razlike), što je vitalno na sistemu sa 4 GB RAM-a.